Este sitio esta diseñado para que toda nuestra comunidad educativa pueda consultar, el proceso académico, de las respectivas actividades según nuestro cronograma académico.
|
Simbología de ZonaPLAN DIARIO |
Simbología de ZonaPLAN FIN DE SEMANA |
|||||||
Símbolo | Detalle | Pts. | Fecha de Entrea | Símbolo | Detalle | Pts. | Fecha de Entrega | |
SR | Semana de Reforzamiento | 10 | SR | Semana de Reforzamiento | 10 | |||
ACT1 | Actividad 1 | 10 | ACT1 | Actividad 1 | 10 | |||
ACT2 | Actividad 2 | 10 | ACT2 | Actividad 2 | 10 | |||
PAR | Parciales | 10 | PAR | Parciales | 10 | |||
ACT3 | Actividad 3 | 10 | ACT3 | Actividad 3 | 10 | |||
ACT4 | Actividad 4 | 10 | ACT4 | Actividad 4 | 10 | |||
Total | Total Zona | 60 | Total | Total Zona | 60 |
ENLACES PARA CONSULTAR ZONA III UNIDAD |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |